Einsatzübersicht 2023
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Abteilungen |
---|---|---|---|
Dezember | |||
30.12.2023 | 17:33 Uhr | H1 - Technische Hilfeleistung klein | Stadt |
26.12.2023 | 14:16 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
19.12.2023 | 05:49 Uhr | H1 - Baum über Straße | Glatt |
11.12.2023 | 17:19 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Stadt |
08.12.2023 | 10:37 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt |
08.12.2023 | 09:37 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK | Dornhan, Stadt |
02.12.2023 | 13:45 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Holzhausen, Stadt |
November | |||
19.11.2023 | 03:50 Uhr | B - BMA 2 | Stadt |
17.11.2023 | 00:01 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Fischingen, Dürrenmettstetten |
16.11.2023 | 23:19 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
13.11.2023 | 10:50 Uhr | B3 - Rauchent. unklar aus Gebäude | Stadt |
11.11.2023 | 14:18 Uhr | H1 - Verschmutzte Fahrbahn | Stadt |
11.11.2023 | 04:23 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Glatt |
07.11.2023 | 15:25 | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
06.11.2023 | 16:32 | H1 - Wasser im Gebäude | Mühlheim |
04.11.2023 | 16:34 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt |
Oktober | |||
31.10.2023 | 14:34 Uhr | B - BMA 2 | Renfrizhausen, Stadt, Mühlheim |
28.10.2023 | 20:13 Uhr | B2 - Brand PKW | Stadt |
24.10.2023 | 12:35 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
11.10.2023 | 18:22 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Hopfau, Stadt |
11.10.2023 | 12:25 Uhr | B3 - Rauchent. unklar aus Gebäude | Vöhringen, Stadt |
05.10.2023 | 17:44 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Mühlheim |
03.10.2023 | 17:54 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
01.10.2023 | 16:00 Uhr | B2 - Rauchent. unklar im Freien | Stadt |
September | |||
30.09.2023 | 19:26 Uhr | B3 - Rauchent. unklar aus Gebäude | Stadt |
26.09.2023 | 22:59 Uhr | B - BMA 2 | Stadt |
26.09.2023 | 05:55 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
26.09.2023 | 03:34 Uhr | B - BMA 2 | Stadt |
25.09.2023 | 15:43 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
25.09.2023 | 12:17 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt |
23.09.2023 | 09:51 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
23.09.2023 | 09:37 Uhr | B - BMA 1 | Glatt, Hopfau |
19.09.2023 | 19:06 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
18.09.2023 | 10:35 Uhr | B - BMA 1 | Glatt, Stadt, Hopfau |
15.09.2023 | 21:44 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
15.09.2023 | 21:39 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Hopfau |
15.09.2023 | 16:11 Uhr | B2 - Brand PKW | Stadt |
11.09.2023 | 01:54 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
10.09.2023 | 19:31 Uhr | B2 - Brand PKW | Stadt |
07.09.2023 | 18:28 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
07.09.2023 | 15:05 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
05.09.2023 | 19:45 Uhr | B3 - Wohnungsbrand | Fischingen, Stadt, Mühlheim |
01.09.2023 | 16:17 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
August | |||
31.08.2023 | 19:22 Uhr | B2 - Rauchent. unklar im Freien | Stadt |
29.08.2023 | 17:00 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
29.08.2023 | 14:09 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
28.08.2023 | 15:29 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
26.08.2023 | 19:34 Uhr | B2 - Rauchent. unklar im Freien | Glatt, Hopfau |
24.08.2023 | 22:07 Uhr | Sonstiges - Unwetter Kleineinsatz | Stadt |
24.08.2023 | 22:07 Uhr | H1 - Unwetter Kleineinsatz | Bergfelden |
24.08.2023 | 21:42 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Sigmarswangen |
24.08.2023 | 21:28 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Renfrizhausen |
24.08.2023 | 21:03 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Bergfelden |
24.08.2023 | 01:55 Uhr | B - BMA 1 | Bergfelden, Holzhausen |
22.08.2023 | 09:26 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Bergfelden, Stadt |
17.08.2023 | 19:23 Uhr | H1 - Auslaufender Kraftstoff | Stadt |
17.08.2023 | 17:39 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
14.08.2023 | 14:16 Uhr | B - BMA 1 | Glatt, Stadt, Hopfau |
13.08.2023 | 06:32 Uhr | Vegetation klein | Bergfelden |
12.08.2023 | 18:24 Uhr | H1 - Umgestürzter Baum | Glatt |
12.08.2023 | 15:55 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Holzhausen, Stadt |
11.08.2023 | 16:33 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
10.08.2023 | 03:19 Uhr | H2 - Rettung unwegsames Gelände | Mühlheim |
06.08.2023 | 00:35 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt | Renfrizhausen, Stadt |
Juli | |||
24.07.2023 | 14:41 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK | Bergfelden, Stadt |
19.07.2023 | 09:16 Uhr | B2 - Rauchent. unklar im Freien | Stadt |
18.07.2023 | 20:50 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
18.07.2023 | 13:37 Uhr | B4 - Gebäudebrand | Renfrizhausen, Stadt, Mühlheim und weitere |
13.07.2023 | 18:05 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Mühlheim |
13.07.2023 | 14:20 Uhr | H3 - Person eingeklemmt | Stadt |
12.07.2023 | 10:41 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Mühlheim |
11.07.2023 | 23:23 Uhr | Sonstiges - abgedecktes Dach | Glatt |
11.07.2023 | 23:10 Uhr | Sturm - Baum über Fahrbahn | Stadt |
11.07.2023 | 22:48 Uhr | Sturm - Unwetter | Stadt |
11.07.2023 | 22:43 Uhr | Wasser - Wasser in Gebäude | Stadt |
11.07.2023 | 22:38 Uhr | Sturm - Umgestürzter Baum | Stadt |
11.07.2023 | 22:34 Uhr | Sonstiges - abgedecktes Dach | Glatt |
11.07.2023 | 22:32 Uhr | Sturm - Baum über Fahrbahn | Mühlheim |
11.07.2023 | 22:31 Uhr | Sturm - Baum über Fahrbahn | Mühlheim |
11.07.2023 | 22:31 Uhr | Sturm - Baum über Fahrbahn | Hopfau |
11.07.2023 | 22:30 Uhr | Sturm - Baum über Fahrbahn | Fischingen |
11.07.2023 | 22:27 Uhr | Sturm - Unwetter | Fischingen |
11.07.2023 | 22:20 Uhr | Sonstiges - abgedecktes Dach | Glatt |
11.07.2023 | 22:08 Uhr | Sonstiges - abgedecktes Dach | Glatt |
11.07.2023 | 22:06 Uhr | Sturm - Baum über Fahrbahn | Dürrenmettstetten |
11.07.2023 | 22:05 Uhr | Sturm - Baum über Fahrbahn | Fischingen |
11.07.2023 | 22:05 Uhr | Sturm - Baum über Fahrbahn | Stadt |
11.07.2023 | 22:05 Uhr | Sonstiges - abgedecktes Dach | Holzhausen |
11.07.2023 | 21:50 Uhr | H1 - Umgestürzter Baum | Stadt |
11.07.2023 | 21:48 Uhr | B - BMA 1 | Glatt, Hopfau |
09.07.2023 | 16:25 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
05.07.2023 | 05:18 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
Juni | |||
26.06.2023 | 18:05 Uhr | Vegetation klein | Stadt |
25.06.2023 | 22:14 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
23.06.2023 | 19:57 Uhr | H1 - RTH-Landung Nacht | Stadt |
21.06.2023 | 22:59 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Bergfelden |
19.06.2023 | 21:28 Uhr | B - BMA 1 | Glatt, Hopfau |
19.06.2023 | 14:39 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
14.06.2023 | 14:45 Uhr | B1 - Nachschau | Dürrenmettstetten |
13.06.2023 | 10:47 Uhr | B1 - Brand Hecke | Dürrenmettstetten |
11.06.2023 | 01:58 Uhr | H1 - RTH-Landung Nacht | Stadt |
04.06.2023 | 01:45 Uhr | B2 - Brand PKW | Stadt |
02.06.2023 | 18:29 Uhr | B1 - Unklarer Brandgeruch | Stadt |
02.06.2023 | 12:17 Uhr | B3 - Brand Maschinen | Stadt |
01.06.2023 | 14:49 Uhr | B1 - Unklarer Brandgeruch | Stadt |
Mai | |||
31.05.2023 | 14:48 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
27.05.2023 | 21:56 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Mühlheim, Stadt |
22.05.2023 | 17:30 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude | Sigmarswangen, Stadt |
17.05.2023 | 03:58 Uhr | B1 - Nachschau | Stadt |
12.05.2023 | 17:22 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
12.05.2023 | 13:52 Uhr | H1 - Tierrettung | Mühlheim |
10.05.2023 | 10:53 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
04.05.2023 | 08:16 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt |
03.05.2023 | 09:16 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Bergfelden, Stadt |
03.05.2023 | 01:35 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK | Stadt |
April | |||
20.04.2023 | 23:15 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
18.04.2023 | 17:12 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Mühlheim, Stadt |
18.04.2023 | 15:05 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Mühlheim, Stadt |
04.04.2023 | 13:40 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt |
03.04.2023 | 08:31 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt |
01.04.2023 | 12:10 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Mühlheim |
01.04.2023 | 09:16 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt |
März | |||
31.03.2023 | 13:17 Uhr | H1 - Umgestürzter Baum | Sigmarswangen |
28.03.2023 | 17:48 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt |
27.03.2023 | 05:31 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
26.03.2023 | 19:32 Uhr | H1 - Hilflose Person | Stadt |
23.03.2023 | 22:32 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
22.03.2023 | 08:23 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Hopfau, Stadt |
20.03.2023 | 10:27 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Vöhringen, Stadt |
19.03.2023 | 00:42 Uhr | H1 - Ausleuchtung | Hopfau |
15.03.2023 | 11:30 Uhr | H2 - Tierrettung Groß | Renfrizhausen |
13.03.2023 | 22:39 Uhr | B1 - Brand Baum | Dürrenmettstetten |
08.03.2023 | 20:12 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Holzhausen |
03.03.2023 | 05:03 Uhr | H1 - RTH-Landung Nacht | Fischingen |
Februar | |||
25.02.2023 | 10:45 Uhr | B - Brand Traktor groß | Bergfelden, Stadt |
22.02.2023 | 11:52 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
20.02.2023 | 13:31 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Dürrenmettstetten |
14.02.2023 | 13:29 Uhr | Vegetationsbrand klein | Stadt |
10.02.2023 | 04:40 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
04.02.2023 | 13:11 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
03.02.2023 | 13:31 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Fischingen |
Januar | |||
29.01.2023 | 01:38 Uhr | B - BMA 2 | Stadt |
27.01.2023 | 14:44 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Stadt |
27.01.2023 | 08:29 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude | Mühlheim |
26.01.2023 | 23:47 Uhr | H1 - Gebäude sichern | Stadt |
23.01.2023 | 19:28 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
15.01.2023 | 13:35 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
14.01.2023 | 15:24 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Stadt |
14.01.2023 | 10:20 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
06.01.2023 | 16:21 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Glatt, Stadt |
04.01.2023 | 19:53 Uhr | B5 - Explosion mit Brand | Oberndorf, Stadt |
02.01.2023 | 17:27 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
02.01.2023 | 13:00 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
Einsatzübersicht 2023
Datum | Einsatzstichwort |
---|---|
Dezember 2023 | |
30.12.2023 17:33 Uhr | H1 - Technische Hilfeleistung klein - Stadt |
26.12.2023 14:16 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
19.12.2023 05:49 Uhr | H1 - Baum über Straße - Glatt |
11.12.2023 17:19 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst - Stadt |
08.12.2023 10:37 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt |
08.12.2023 09:37 Uhr | H HDL - Rettungsdienst benötigt Drehleiter - Dornhan, Stadt |
02.12.2023 13:45 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Holzhausen, Stadt |
November 2023 | |
19.11.2023 03:40 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
17.11.2023 00:01 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Fischingen, Dürrenmettstetten |
16.11.2023 23:19 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
13.11.2023 10:50 Uhr | B3 - Rauchentwicklung unklar aus Gebäude - Stadt |
11.11.2023 14:18 Uhr | H1 - Verschmutzte Fahrbahn - Stadt |
11.11.2023 04:23 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Glatt |
07.11.2023 15:25 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
06.11.2023 | H1 - Wasser im Gebäude - Mühlheim |
04.11.2023 16:34 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt |
Oktober 2023 | |
31.10.2023 14:34 Uhr | B - BMA 2 - Renfrizhausen, Stadt, Mühlheim |
28.10.2023 20:13 Uhr | B2 - Brand PKW - Stadt |
24.10.2023 12:35 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
11.10.2023 18:22 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Hopfau, Stadt |
11.10.2023 12:25 Uhr | B3 - Rauchentwicklung unklar aus Gebäude - Stadt |
05.10.2023 17:44 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Mühlheim |
03.10.2023 17:54 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
01.10.2023 16:00 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar im Freien - Stadt |
September 2023 | |
30.09.2023 19:26 Uhr | B3 - Rauchentwicklung unklar aus Gebäude - Stadt |
26.09.2023 22:59 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
26.09.2023 05:55 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
26.09.2023 03:34 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
25.09.2023 15:43 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
25.09.2023 12:17 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt |
23.09.2023 09:51 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
23.09.2023 09:37 Uhr | B - BMA 1 - Glatt, Hopfau |
19.09.2023 19:06 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
18.09.2023 10:35 Uhr | B - BMA 1 - Glatt, Stadt, Hopfau |
15.09.2023 21:44 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
15.09.2023 21:39 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Hopfau |
15.09.2023 16:11 Uhr | B2 - Brand PKW - Stadt |
11.09.2023 01:54 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
10.09.2023 19:31 Uhr | B2 - Brand PKW - Stadt |
07.09.2023 18:28 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
07.09.2023 15:05 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
05.09.2023 19:45 Uhr | B3 - Wohnungsbrand - Fischingen, Stadt, Mühlheim |
01.09.2023 16:17 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
August 2023 | |
31.08.2023 19:22 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar im Freien - Stadt |
29.08.2023 17:00 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
29.08.2023 14:09 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
28.08.2023 15:29 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
26.08.2023 19:34 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar im Freien - Glatt, Hopfau |
24.08.2023 22:07 Uhr | Sonstiges - Unwetter Kleineinsatz - Stadt |
24.08.2023 22:07 Uhr | H1 - Unwetter Kleineinsatz - Bergfelden |
24.08.2023 21:42 Uhr | H1 - Unwetter Kleineinsatz - Sigmarswangen |
24.08.2023 21:28 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Renfrizhausen |
24.08.2023 21:03 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Bergfelden |
24.08.2023 01:55 Uhr | B - BMA 1 - Bergfelden, Holzhausen |
22.08.2023 09:26 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Bergfelden, Stadt |
17.08.2023 19:23 Uhr | H1 - Auslaufender Kraftstoff - Stadt |
17.08.2023 17:39 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
14.08.2023 14:16 Uhr | B - BMA 1 - Glatt, Stadt, Hopfau |
13.08.2023 06:32 Uhr | Vegetation klein - Bergfelden |
12.08.2023 18:24 Uhr | H1 - Umgestürzter Baum - Glatt |
12.08.2023 15:55 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Holzhausen, Stadt |
11.08.2023 16:33 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
10.08.2023 03:19 Uhr | H2 - Rettung aus unwegsamen Gelände - Mühlheim |
06.08.2023 00:35 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt - Renfrizhausen, Stadt |
Juli 2023 | |
24.07.2023 14:41 Uhr | H HDL - Rettungsdienst benötigt Drehleiter - Bergfelden, Stadt |
19.07.2023 09:16 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar im Freien - Stadt |
18.07.2023 20:50 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
18.07.2023 13:37 Uhr | B4 - Gebäudebrand - Renfrizhausen, Stadt, Mühlheim, Fischingen, Dürrenmettstetten, Bergfelden, Feuerwehr Oberndorf, Feuerwehr Horb |
13.07.2023 18:05 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Mühlheim |
13.07.2023 14:20 Uhr | H3 - Person eingeklemmt - Stadt |
12.07.2023 10:41 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Mühlheim |
11.07.2023 23:23 Uhr | Sonstiges - Unwetter abgedecktes Dach - Glatt |
11.07.2023 23:10 Uhr | Sturm - Unwetter Baum über Fahrbahn - Stadt |
11.07.2023 22:48 Uhr | Sturm - Unwetter - Stadt |
11.07.2023 22:43 Uhr | Wasser - Unwetter Wasser in Gebäude - Stadt |
11.07.2023 22:38 Uhr | Sturm - Unwetter Umgestürzter Baum - Stadt |
11.07.2023 22:34 Uhr | Sonstiges - Unwetter abgedecktes Dach - Glatt |
11.07.2023 22:32 Uhr | Sturm - Unwetter Baum über Fahrbahn - Mühlheim |
11.07.2023 22:31 Uhr | Sturm - Unwetter Baum über Fahrbahn - Mühlheim |
11.07.2023 22:31 Uhr | Sturm - Unwetter Baum über Fahrbahn - Hopfau |
11.07.2023 22:30 Uhr | Sturm - Unwetter Baum über Fahrbahn - Fischingen |
11.07.2023 22:27 Uhr | Sturm - Unwetter - Fischingen |
11.07.2023 22:20 Uhr | Sonstiges - Unwetter abgedecktes Dach - Glatt |
11.07.2023 22:08 Uhr | Sonstiges - Unwetter abgedecktes Dach - Glatt |
11.07.2023 22:06 Uhr | Sturm - Unwetter Baum über Fahrbahn - Dürrenmettstetten |
11.07.2023 22:05 Uhr | Sturm - Unwetter Baum über Fahrbahn - Fischingen |
11.07.2023 22:05 Uhr | Sturm - Unwetter Baum über Fahrbahn - Stadt |
11.07.2023 22:05 Uhr | Sonstiges - Unwetter abgedecktes Dach - Holzhausen |
11.07.2023 21:50 Uhr | H1 - Umgestürzter Baum - Stadt |
11.07.2023 21:48 Uhr | B - BMA 1 - Glatt, Hopfau |
09.07.2023 16:25 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
05.07.2023 05:18 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
Juni 2023 | |
26.06.2023 18:05 Uhr | Vegetation klein - Stadt |
24.06.2023 22:14 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
23.06.2023 19:57 Uhr | H1 - RTH-Landung Nacht - Stadt |
21.06.2023 22:59 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur, Bergfelden |
19.06.2023 21:28 Uhr | B - BMA 1 - Glatt, Hopfau |
19.06.2023 14:39 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
14.06.2023 14:45 Uhr | B1 - Nachschau - Dürrenmettstetten |
13.06.2023 10:47 Uhr | B1 - Brand Hecke - Dürrenmettstetten |
11.06.2023 01:58 Uhr | H1 - RTH-Landung Nacht - Stadt |
04.06.2023 01:45 Uhr | B2 - Brand PKW - Stadt |
02.06.2023 18:29 Uhr | B1 - Unklarer Brandgeruch - Stadt |
02.06.2023 12:17 Uhr | B3 - Brand Maschinen - Stadt |
01.06.2023 14:49 Uhr | B1 - Unklarer Brandgeruch - Stadt |
Mai 2023 | |
31.05.2023 14:48 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
27.05.2023 21:56 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Mühlheim, Stadt |
22.05.2023 17:30 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude - Sigmarswangen, Stadt |
17.05.2023 03:58 Uhr | B1 - Nachschau - Stadt |
12.05.2023 17:22 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
12.05.2023 13:52 Uhr | H1 - Tierrettung - Mühlheim |
10.05.2023 10:53 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
04.05.2023 08:16 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt |
03.05.2023 09:16 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Bergfelden, Stadt |
03.05.2023 01:35 Uhr | H HDL - Rettungsdienst benötigt Drehleiter - Stadt |
April 2023 | |
20.04.2023 23:15 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
18.04.2023 17:12 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Mühlheim, Stadt |
18.04.2023 15:05 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Mühlheim, Stadt |
04.04.2023 13:40 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt |
03.04.2023 08:31 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt |
01.04.2023 12:10 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Mühlheim |
01.04.2023 09:16 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt |
März 2023 | |
31.03.2023 13:17 Uhr | H1 - Umgestürzter Baum - Sigmarswangen |
28.03.2023 17:48 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt |
27.03.2023 05:31 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
26.03.2023 19:32 Uhr | H1 - Hilflose Person - Stadt |
23.03.2023 22:32 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Hopfau, Stadt |
22.03.2023 08:23 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Hopfau, Stadt |
20.03.2023 10:27 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Vöhringen, Stadt |
19.03.2023 00:42 Uhr | H1 - Ausleuchtung - Hopfau |
15.03.2023 11:30 Uhr | H2 - Tierrettung Groß - Renfrizhausen |
13.03.2023 22:39 Uhr | B1 - Brand Baum - Dürrenmettstetten |
08.03.2023 20:12 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst - Holzhausen |
03.03.2023 05:03 Uhr | H1 - RTH-Landung Nacht - Fischingen |
Februar 2023 | |
25.02.2023 10:45 Uhr | B - Brand Traktor groß - Bergfelden, Stadt |
22.02.2023 11:52 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
20.02.2023 13:31 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Dürrenmettstetten |
14.02.2023 13:29 Uhr | Vegetationsbrand klein - Stadt |
10.02.2023 04:40 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
04.02.2023 13:11 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
03.02.2023 13:31 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Fischingen |
Januar 2023 | |
29.01.2023 01:38 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
27.01.2023 14:44 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst - Stadt |
27.01.2023 08:29 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude - Mühlheim |
26.01.2023 23:47 Uhr | H1 - Gebäude sichern - Stadt |
23.01.2023 19:28 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
15.01.2023 13:35 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
14.01.2023 15:24 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst - Stadt |
14.01.2023 10:20 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
06.01.2023 16:21 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Glatt, Stadt |
04.01.2023 19:53 Uhr | B5 - Brand mit Explosion - Oberndorf, Stadt |
02.01.2023 17:27 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
02.01.2023 13:00 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |